top
logo

Téléchargement


Interclubs 2009

L'Interclubs 2009 est une compétition amicale entre  les clubs de La Biennoise de Bienne, L'Olive de Reconvilier, Les Trois P'tits Verres de Cortébert, La Côtate de Sonceboz-Sombeval et Oméga de Bienne.

 

La Biennoise

Dimanche 19 avril 2009

Pos. Nom et Prénom Pts +/-
1 GOUBEAUX DAVID 10 113
2 MAGGI GÉRARD 10 112
3 LEUENBERGER LAURENT 10 106
4 MASNERI JEAN-JACQUES 10 101
5 MORSELLI LUCIEN 10 90

 

Le classement des membres de la Côtate

Pos. Nom et Prénom Pts +/-
18 JODER PIERRO 8 80
22 DEVOILLE JACQUELINE 8 72
23 SAMGSUE DENIS 8 70
31 MAHÉ OLIVIER* 8 65
36 EVARD GEORGES 7 66
37 REIST MARTIN 7 64
61 GUERNE ANITA* 6 43

 

L'Olive

Dimanche 24 mai 2009

Pos. Nom et Prénom Pts +/-
1 VUILLEUMIER MICHEL 10 97
2 LOCATELLI DANIEL 9 107
3 DEVOILLE JACQUELINE 9 101
4 KUHNI LAURENT 9 100
5 GOUBEAUX DAVID 9 97

 

Le classement des membres de la Côtate

Pos. Nom et Prénom Pts +/-
27 HENNET DENIS 8 67
38 JODER PIERRE 7 57
39 MAHE JORDANE 7 56

 

Les Trois P'tits Verres

Dimanche 21 juin 2009

Pos. Nom et Prénom Pts +/-
1 VICENZI ROMANO 10 103
2 SPONGA ALDO 10 93
3 LOCATELLI DANIEL 9 100
4 TIGOU 9 93
5 CHOPARD TANIA 9 88

 

Le classement des membres de la Côtate

Pos. Nom et Prénom Pts +/-
7 LEUENBERGER LAURENT 9 83
28 DEVOILLE JACQUELINE 8 59
44 MAHE OLIVIER 6 52
48 MAHE JORDANE 6 41

 

La Côtate

Dimanche 13 septembre 2009

Pos. Nom et Prénom Pts +/-
1 EMERY LAURENT 9 103
2 EVARD GEORGES 9 93
3 KHUNI LAURENT 9 92
4 FRENE VALENCIA 9 89
5 MASNERI JEAN-JACQUES 9 85

 

Le classement des membres de la Côtate

Pos. Nom et Prénom Pts +/-
6 LEUENBERGER LAURENT 9 84
11 GRUNINGER URSULA 9 74
14 DEVOILLE JACQUELINE 8 84
34 HENNET DENIS 7 58
37 JODER PIERRE 7 58
37 MULLER ROBERT 7 57
42 MAHE OLIVIER 7 54

 

Oméga

Dimanche 4 octobre 2009

Pos. Nom et Prénom Pts +/-
1 PERRIN JEAN-MAURICE 10 99
2 HUGUELET DANIEL 10 95
3 EMERY LAURENT 10 94
4 EVARD GEORGES 9 94
5 LEUENBERGER LAURENT 9  88

 

Le classement des membres de la Côtate

Pos. Nom et Prénom Pts +/-
10 JODER PIERRE 9 75
11 HIRSCHY MARINA 9 75
19 DEVOILLE JACQUELINE 8 73
29 VICENZI ROMANO 7 71
34 GRUNINGER URSULA 7 57
47 HENNET DENIS 6 33

 

Classement générale

Seul les joueurs qui ont participé à trois concours sont classés

Pos. Nom et Prénom P.J. Pts +/-
1 KHUNI LAURENT 25 44 444
2 LOCATELLII DANIEL 25 44 418
3 DEVOILLE JACQUELINE 25 41 389
4 TIGOU 25 41 372
5 MORSELLI LUCIEN 25 41 366

 

Le classement des membres de la Côtate

Pos. Nom et Prénom P.J. Pts +/-
13 LEUENBERGER LAURENT 20 37 361
22 JODER PIERRE 20 31 270
35 EVARD GEORGES 15 25 253
49 HENNET DENIS 15 21 158
51 MAHE OLIVIER 15 20 157

 

 

bottom
top




bottom

Animé par Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, web hosting. Valid XHTML and CSS.